Lasten | Baten | Saldo | ||
Bestuur en ondersteuning | ||||
T01 | Bestuur | 1.378 | -241 | 1.136 |
T02 | Burgerzaken | 530 | -362 | 168 |
T03 | Beheer overige gebouwen en gronden | 144 | 0 | 144 |
T041 | Ondersteuning organisatie | 501 | -8 | 492 |
Totalen per programma | 2.552 | -611 | 1.941 | |
Veiligheid | ||||
T11 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.068 | 0 | 1.068 |
T12 | Openbare orde en veiligheid | 416 | -9 | 408 |
Totalen per programma | 1.485 | -9 | 1.476 | |
Beheer Openbare Ruimte | ||||
T21 | Verkeer en vervoer | 6.471 | -66 | 6.405 |
T22 | Parkeren | 0 | 0 | 0 |
T23 | Recreatieve havens | 12 | -9 | 3 |
T24 | Economische havens en waterwegen | 230 | -95 | 135 |
T571 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie (ec) | 1.245 | -2 | 1.242 |
Totalen per programma | 7.957 | -173 | 7.785 | |
Economie | ||||
T31 | Economische ontwikkeling | 179 | -6 | 172 |
T32 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 360 | -137 | 223 |
T33 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 17 | -18 | -1 |
T34 | Economische promotie | 47 | 0 | 47 |
T572 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie (vv) | 1 | -28 | -27 |
Totalen per programma | 603 | -189 | 414 | |
Samenleving | ||||
T41 | Openbaar basisonderwijs | 125 | 0 | 125 |
T42 | Onderwijshuisvesting | 1.522 | -36 | 1.485 |
T43 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 918 | -276 | 642 |
T51 | Sportbeleid en activering | 254 | -17 | 237 |
T52 | Sportaccommodaties | 2.013 | -580 | 1.433 |
T53 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 749 | -1 | 749 |
T54 | Musea | 10 | 0 | 10 |
T55 | Cultureel erfgoed | 55 | 0 | 55 |
T56 | Media | 633 | -127 | 506 |
T57 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 871 | -595 | 276 |
T61 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.669 | -168 | 1.501 |
T62 | Wijkteams | 1.182 | 0 | 1.182 |
T63 | Inkomensregelingen | 5.139 | -4.115 | 1.024 |
T64 | Begeleide participatie | 4.492 | -35 | 4.456 |
T65 | Arbeidsparticipatie | 440 | 0 | 440 |
T66 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 889 | 0 | 889 |
T67 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 644 | -211 | 433 |
T672 | Maatwerkdienstverlening 18- | 8.306 | 0 | 8.306 |
T681 | Geëscaleerde zorg 18+ | 63 | -62 | 2 |
T682 | Geëscaleerde zorg 18- | 849 | 0 | 849 |
T71 | Volksgezondheid | 933 | -124 | 809 |
Totalen per programma | 31.754 | -6.346 | 25.407 | |
Milieu | ||||
T72 | Riolering | 1.342 | -1.633 | -291 |
T73 | Afval | 2.722 | -3.199 | -477 |
T74 | Milieubeheer | 205 | -1 | 205 |
T75 | Begraafplaatsen en crematoria | 42 | -9 | 33 |
Totalen per programma | 4.311 | -4.842 | -531 | |
Volkshuisvesting en Ruimtelijke ontwikkeling | ||||
T81 | Ruimtelijke ordening | 747 | -122 | 625 |
T82 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1.344 | -1.205 | 139 |
T83 | Wonen en bouwen | 672 | -132 | 540 |
Totalen per programma | 2.764 | -1.460 | 1.304 | |
Algemene Dekkingsmiddelen | ||||
T05 | Treasury | 707 | -768 | -61 |
T061 | Ozb woningen | 148 | -2.386 | -2.238 |
T062 | Ozb niet-woningen | 34 | -620 | -586 |
T064 | Belastingen overig | 151 | -146 | 5 |
T07 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -29.718 | -29.718 |
T08 | Overige baten en lasten | 1 | -40 | -39 |
Totalen per programma | 1.041 | -33.677 | -32.637 | |
Mutaties Reserves | ||||
T010 | Mutaties reserves | 237 | -9.542 | -9.304 |
Totalen per programma | 237 | -9.542 | -9.304 | |
Overhead | ||||
T04 | Overhead | 3.934 | -123 | 3.812 |
Totalen per programma | 3.934 | -123 | 3.812 | |
Resultaat | ||||
T011 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Totalen per programma | ||||
Totaal saldo van baten en lasten | 56.638 | -56.971 | -333 | |

