Kerngegevens
De kerngegevens zijn opgedeeld in de categorieën sociale-, fysieke- en financiële structuur.
| 2016 | 2017 | 2018 |
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 21.552 | 21.672 | 21.702 |
waarvan: | |||
- 0 t/m 4 jaar | 1.152 | 1.175 | 1.146 |
- 5 t/m 17 jaar | 3.433 | 3.338 | 3.275 |
- 18 t/m 44 jaar | 6.520 | 6.588 | 6.625 |
- 45 t/m 64 jaar | 6.031 | 6.032 | 6.004 |
- 65 jaar en ouder | 4.416 | 4.539 | 4.652 |
Aantal leerlingen | 4.534 | 4.418 | 4.319 |
waarvan: | |||
- leerlingen basisonderwijs | 2.078 | 2.075 | 2.046 |
- leerlingen voortgezet onderwijs | 2.456 | 2.343 | 2.273 |
Aantal uitkeringsgerechtigden | 286 | 269 | 248 |
waarvan: | |||
- WWB | 261 | 249 | 229 |
- IOW | 19 | 17 | 15 |
- IOZ | 4 | 2 | 1 |
- Besluit bijstandverlening zelfstandigen | 2 | 1 | 3 |
Wmo (aanvragen) | 860 | 848 | 858 |
- Financiële tegemoetkoming meerkosten | 95 | 82 | 103 |
- Gehandicapte parkeerkaart | 149 | 178 | 163 |
- Huishoudelijke hulp toelage | 10 | 33 | 28 |
- Maatwerkvoorziening | 550 | 504 | 512 |
- Regiotaxi | 24 | 19 | 5 |
- Herindicatie | 32 | 32 | 47 |
Jeugd | |||
- Aanvraag | 398 | 426 | 528 |
- Herindicatie | 19 | 3 | 1 |
Fysieke structuur | |||
Aantal woonruimten | 9.231 | 9.305 | 9.384 |
Waarvan: | |||
- woningen | 8.893 | 8.967 | 9.046 |
- recreatiewoningen | - | - | - |
- wooneenheden | 37 | 37 | 37 |
- capaciteit bijzondere woongebouwen | 301 | 301 | 301 |
Oppervlakte gemeente (in hectare) | 1.642 | 1.642 | 1.642 |
Financiële structuur | 2016 | 2017 | 2018 |
Lasten | 54.309 | 47.662 | 56.400 |
Baten | 59.335 | 46.715 | 47.429 |
Saldo voor resultaatbestemming | 5.026 | -947 | -8.971 |
Mutatie reserves | -2.631 | 4.062 | 9.305 |
Saldo na resultaatbestemming | 2.394 | 3.115 | 333 |
Belastingopbrengsten* | 3.527 | 3.325 | 3.108 |
Rioolheffing | 1.579 | 1.569 | 1.629 |
Algemene uitkering | 29.076 | 28.208 | 29.718 |
Reserves | 28.737 | 25.865 | 19.675 |
Voorzieningen | 5.355 | 5.434 | 5.994 |
* De belastingopbrengsten voor 2018 zijn lager dan de voorgaande jaren door het wegvallen van de precariobelasting.

