Lasten: | ||||
Programma | Omschrijving | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil |
Overhead | NUP en zaaksysteem | 190 | 0 | 190 |
1 | Referendum 2018 | 18 | 16 | 2 |
1 | Fonds VNG | 26 | 26 | 0 |
1 | Programma Harmonisatie | 79 | 26 | 53 |
1 | Up-to-date archief | 20 | 0 | 20 |
1 | Werkzaamheden archief | 27 | 0 | 27 |
3 | Storting in reserve dekking kapitaallasten speeltoestellen | 21 | 21 | 0 |
3 | Bijdrage provincie voor de weg N23 | 0 | 4.266 | -4.266 |
3 | Uitgesteld onderhoud openbare ruimte | 133 | 100 | 33 |
3 | Sterkteberekening bruggen | 75 | 33 | 42 |
4 | Bijdrage VVV Enkhuizen | 2 | 2 | 0 |
4 | Bijdrage Ontwikkelingsbedrijf NHN | 5 | 5 | |
5 | Storting in reserve dekking kapitaallasten spelmateriaal | 25 | 25 | 0 |
5 | Bewegwijzering toerisme | 3 | 0 | 3 |
5 | AED burger | 20 | 13 | 20 |
5 | Onderzoek Streekbospaviljoen | 10 | 12 | 10 |
5 | Brandmeldinstallatie Streekbospaviljoen | 6 | 0 | 6 |
5 | Aanpassing warmte-installatie Streekbospaviljoen | 26 | 31 | 26 |
5 | Vernieuwen toegangsdeuren tot Orion | 7 | 2 | 7 |
5 | Vergunninghouders | 121 | 137 | 121 |
5 | Schuldhulpverlening | 41 | 0 | 41 |
5 | Brandveiligheid bibliotheek | 54 | 39 | 54 |
5 | Onderhoud- en restauratiesubsidie gemeentelijke monumenten | 2 | 1 | 1 |
6 | Klimaat en duurzaamheidsbeleid | 40 | 20 | 20 |
6 | Uitvoering EED | 1 | 0 | 1 |
7 | Lokale Woonvisie | 20 | 0 | 20 |
7 | Centrale zone | 35 | 8 | 28 |
7 | Omgevingswet | 38 | 24 | 14 |
7 | Werkzaamheden Centrum | 1.144 | 444 | 700 |
7 | Integrale visie recreatieve ontwikkeling rondom Broekerhaven | 20 | 0 | 20 |
7 | Regionaal actieprogramma wonen | 13 | 3 | 10 |
7 | Procesoptimalisatie VTH-taken | 26 | 26 | 0 |
totaal | 2.248 | 4.940 | -2.792 | |
Baten: | ||||
Programma | Omschrijving | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil |
Overhead | Onttrekking Reserve SED Perspectief | 827 | 667 | -160 |
Alg. dekkings-middelen | Onttrekking Algemene reserve voor overhevelingsbesluit | 1.996 | 1.996 | 0 |
Alg. dekkings-middelen | Onttrekking Algemene reserve obv | 1.272 | 1.272 | 0 |
Alg. dekkings-middelen | Onttrekking Algemene reserve obv | 193 | 193 | 0 |
3 | Onttrekking Reserve N23 | 0 | 4.266 | 4.266 |
5 | Ontrekking Reserve SD | 675 | 675 | 0 |
5 | Onttrekking Reserve sport- en spelmateriaal | 25 | 25 | 0 |
totaal | 4.988 | 9.094 | 4.106 |

