Lasten | |||
Programma | Primitieve begroting 2018 | Begroting 2018 | Werkelijk 2018 |
Bestuur en ondersteuning | 2.585 | 3.018 | 2.552 |
Veiligheid | 1.383 | 1.432 | 1.485 |
Beheer Openbare Ruimte | 4.452 | 4.315 | 7.957 |
Economie | 360 | 374 | 603 |
Samenleving | 25.824 | 29.553 | 31.754 |
Milieu | 4.052 | 4.182 | 4.311 |
Volkshuisvesting en Ruimtelijke ontwikkeling | 1.571 | 9.216 | 2.764 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 1.349 | 977 | 1.041 |
Overhead | 2.989 | 4.391 | 3.934 |
Vennootschapsbelasting | 0 | ||
Totaal lasten | 44.566 | 57.459 | 56.400 |
Baten | |||
Programma | Primitieve begroting 2018 | Begroting 2018 | Werkelijk 2018 |
Bestuur en ondersteuning | 332 | 341 | 611 |
Veiligheid | 0 | 5 | 9 |
Beheer Openbare Ruimte | 64 | 59 | 173 |
Economie | 68 | 68 | 189 |
Samenleving | 5.380 | 6.278 | 6.346 |
Milieu | 4.680 | 4.740 | 4.842 |
Volkshuisvesting en Ruimtelijke ontwikkeling | 260 | 6.877 | 1.460 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 33.153 | 33.608 | 33.677 |
Overhead | 93 | 105 | 123 |
Totaal baten | 44.030 | 52.082 | 47.429 |
Programma | Primitieve begroting 2018 | Begroting 2018 | Werkelijk 2018 |
Stortingen reserves: | |||
Reserves Bestuur en ondersteuning | 0 | 0 | 0 |
Reserves Beheer openbare ruimte | 0 | 0 | 0 |
Reserves Economie | 0 | 0 | 117 |
Reserves Samenleving | 0 | 49 | 100 |
Reserves Milieu | 20 | 20 | 20 |
Res. Volkshuisvest., Ruimtel.ord. en Stedel. vern. | 0 | 0 | 0 |
Reserves algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 0 | 0 | 0 |
Mutaties in reserves: overhead | 0 | 0 | 0 |
Totaal stortingen | 20 | 69 | 237 |
Programma | Primitieve begroting 2018 | Begroting 2018 | Werkelijk 2018 |
Onttrekkingen reserves: | |||
Reserves Bestuur en ondersteuning | 0 | 0 | 0 |
Reserves Beheer openbare ruimte | -173 | -73 | -4.324 |
Reserves Economie | 0 | 0 | 0 |
Reserves Samenleving | -291 | -994 | -997 |
Reserves Milieu | -10 | -10 | -10 |
Res. Volkshuisvest., Ruimtel.ord. en Stedel. vern. | 0 | 0 | 0 |
Reserves algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 0 | -3.461 | -3.461 |
Mutaties in reserves: overhead | -82 | -909 | -749 |
Totaal onttrekkingen | -556 | -5.447 | -9.542 |
Totaal mutaties reserves | 536 | 5.378 | 9.304 |
Resultaat | 333 |
Voor de toelichting op de afwijkingen van de baten en lasten per programma, wordt u verwezen naar de programmaverantwoording van deze jaarstukken. Per programma zijn in de programmaverantwoording de afwijkingen toegelicht.

