Toevoeging aan reserves | Begroting incl. wijzigingen | Begroting incl. wijzigingen waarvan structureel | Rekening 2018 | Rekening 2018 waarvan structureel |
Bestuur en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verkeer en vervoer en openbaar groen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Economie | 0 | 0 | -117 | 0 |
Samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu | -20 | -20 | -120 | -20 |
VHROSV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead en algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -20 | -20 | -237 | -20 |
Onttrekkingen aan reserves | Begroting incl wijzigingen | Begroting incl wijzigingen waarvan structureel | Rekening 2018 | Rekening 2018 waarvan structureel |
Bestuur en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verkeer en vervoer en openbaar groen | -73 | 73 | 4.266 | 58 |
Economie | 0 | 0 | 58 | 0 |
Samenleving | -994 | 291 | 997 | 292 |
Milieu | -10 | 10 | 10 | 10 |
VHROSV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead en algemene dekkingsmiddelen | -4.370 | 82 | 4.210 | 82 |
Totaal | -5.447 | 456 | 9.541 | 442 |

