ACTIVA | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
Vaste activa | ||
Immateriële vaste activa | 323 | 333 |
Bijdrage in activa van derden | 323 | 333 |
Materiële vaste activa | 45.674 | 46.666 |
- Investeringen met een economisch nut | 37.591 | 39.205 |
- Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 4.651 | 4.792 |
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 3.432 | 2.669 |
Financiële vaste activa | 28.073 | 29.881 |
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 116 | 116 |
- Leningen aan woningbouwcorporaties | 11.452 | 12.484 |
- Overige langlopende leningen u/g | 16.506 | 17.281 |
Totaal vaste activa | 74.072 | 76.880 |
Vlottende activa | ||
Voorraden | 3.064 | 2.786 |
- Niet in exploitatie genomen bouwgronden | 0 | 0 |
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 3.059 | 2.783 |
- Gereed product en handelsgoederen | 5 | 3 |
Uitzettingen met een rentetypische | ||
looptijd korter dan 1 jaar | 7.942 | 15.055 |
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 2.948 | 8.873 |
- Vorderingen op openbare lichamen | 3.669 | 4.948 |
- Overige vorderingen | 1.325 | 1.234 |
Liquide middelen | 245 | 191 |
- Kassaldi | 2 | 7 |
- Banksaldi | 243 | 184 |
Overlopende activa | 825 | 5.643 |
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op een uitkering met een specifiek bestedingsdoel | 0 | 14 |
- Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen | 825 | 5.629 |
Totaal vlottende activa | 12.078 | 23.675 |
TOTAAL ACTIVA | 86.150 | 100.555 |
PASSIVA | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
Vaste passiva | ||
Eigen vermogen | 20.008 | 28.980 |
- Algemene reserve | 4.174 | 4.327 |
- Bestemmingsreserves | 15.501 | 21.538 |
- Resultaat na bestemming | 333 | 3.115 |
Voorzieningen | 5.994 | 5.434 |
- Voorz. verpl. verliezen en risico’s | 1.180 | 1.344 |
- Egalisatievoorzieningen | 1.223 | 935 |
- Van derden verkregen middelen met een specifieke aanwendingsrichting | 3.591 | 3.155 |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 54.455 | 58.701 |
- Onderhandse leningen: | ||
* Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 51.298 | 55.524 |
* Overige binnenlandse sectoren | 3.157 | 3.157 |
- Waarborgsommen | 0 | 20 |
Totaal vaste passiva | 80.457 | 93.115 |
Vlottende passiva | ||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 2.535 | 4.090 |
- Overige schulden | 2.535 | 4.090 |
Overlopende passiva | 3.160 | 3.351 |
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume; | 2.830 | 3.009 |
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 2 | 334 |
- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen. | 328 | 8 |
Totaal vlottende passiva | 5.695 | 7.441 |
TOTAAL PASSIVA | 86.150 | 100.555 |
Het totaal van de verstrekte waarborgen | 19.899 | 24.418 |
Het totaal van de garantstellingen | 8.878 | 8.736 |

