Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen
Leges
Leges zijn betalingen aan de gemeente waar een individueel aanwijsbare tegenprestatie van die gemeente tegenover staat. Het gaat om een bedrag dat betaald moet worden aan de gemeente voor het gebruik van hun diensten of producten. De leges worden geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.
De leges mogen per titel maximaal 100% kostendekkend zijn. Hieronder vindt u een overzicht met betrekking tot de kostendekkendheid van de leges:
Titel 1 Algemene dienstverlening | Taakveld | Overhead | Totale Kosten | Totale opbrengsten | Kostendekking | ||
hoofdstuk | 1 | Burgerlijke stand | € 9.126 | € 5.959 | € 15.085 | € 9.960 | 66,03% |
hoofdstuk | 2 | Reisdocumenten | € 186.192 | € 70.747 | € 256.939 | € 215.144 | 83,73% |
hoofdstuk | 3 | Rijbewijzen | € 69.117 | € 40.763 | € 109.880 | € 94.992 | 86,45% |
hoofdstuk | 4 | Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen | € 12.941 | € 12.365 | € 25.306 | € 14.779 | 58,40% |
hoofdstuk | 9 | Overige publiekszaken | € 14.253 | € 2.751 | € 17.004 | € 14.771 | 86,87% |
hoofdstuk | 16 | Kansspelen | € 423 | € 405 | € 828 | € 419 | 50,60% |
hoofdstuk | 18 | Kabels en leidingen (AVOI) | € 14.205 | € 8.033 | € 22.238 | € 15.218 | 68,43% |
hoofdstuk | 19 | Verkeer en vervoer | € 19.949 | € 7.773 | € 27.722 | € 4.370 | 15,76% |
hoofdstuk | 20 | Diversen | € 308 | € 294 | € 602 | € 313 | 51,99% |
Kostendekking Titel 1 | € 326.514 | € 149.090 | € 475.604 | € 369.966 | 77,79% | ||
Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning | Taakveld | Overhead | Totale Kosten | Totale opbrengsten | Kostendekking | ||
hoofdstuk | 2 | Vooroverleg | € 591 | € 565 | € 1.156 | € 522 | 45,16% |
hoofdstuk | 3 | Omgevingsvergunning | € 56.406 | € 53.918 | € 110.324 | € 107.777 | 97,69% |
hoofdstuk | 8 | Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten | € 2.043 | € 1.953 | € 3.996 | € 4.297 | 107,53% |
Kostendekking Titel 2 | € 59.040 | € 56.436 | € 115.476 | € 112.596 | 97,51% | ||
Titel 3 Europese dienstenrichtlijn | Taakveld | Overhead | Totale Kosten | Totale opbrengsten | Kostendekking | ||
hoofdstuk | 1 | Horeca | € 5.856 | € 5.597 | € 11.453 | € 6.297 | 54,98% |
hoofdstuk | 2 | Organiseren evenementen | € 13.847 | € 13.236 | € 27.083 | € 2.222 | 8,20% |
hoofdstuk | 6 | In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking | € 1.235 | € 1.181 | € 2.416 | € 2.185 | 90,44% |
Kostendekking Titel 3 | € 20.938 | € 20.014 | € 40.952 | € 10.704 | 26,14% | ||
Begraafplaatsrechten
Grafrechten worden geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor door de gemeente verleende diensten in verband met de begraafplaats. Daarbij mogen de baten niet hoger zijn dan de kosten. Het tarief mag maximaal 100% kostendekkend zijn.
Marktgelden
Voor het innemen van een standplaats om daarop zaken of voorwerpen te plaatsen, uit te stallen of te verkopen tijdens de weekmarkt, jaarmarkten, braderieën, themamarkten of andere evenementen worden onder de naam 'marktgelden' rechten geheven. Het tarief voor marktgeld wordt berekend per strekkende meter standplaats. Op dit tarief wordt een korting van tien procent verleend als er per kwartaal vooruit wordt betaald.

