Indicatoren
Gezonde inwoners
Afgeleid beleidsdoel | Prestatie indicatoren | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Invloed raad |
Preventieve & curatieve (herstelgerichte) ondersteuning van kwetsbare burgers | Beoordeling Gezondheidsmonitor GGD | Goed | Goed | Goed | laag |
Kinderen groeien gezond op | Percentage leerlingen die schoolarts bezoeken | Niet bekend | 95% | Niet bekend | laag |
Gekwalificeerde basis sportvoorzieningen | Percentage tevreden gebruikers | Niet beschikbaar | 85% | Niet beschikbaar | middel |
Gekwalificeerde speelplaatsen | Percentage tevreden gebruikers | Niet beschikbaar | 85% | Niet beschikbaar | middel |
Inwoners participeren
Afgeleid beleidsdoel | Prestatie indicatoren | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Invloed raad |
Kinderen en jongeren doen mee | aantal kinderen die een beroep doen op het kindpakket | - | Nulmeting starten | 161 | laag |
Sport- en culturele voorzieningen goed bereikbaar | Percentage positieve beoordeling over bereikbaarheid | - | 80% | Niet beschikbaar | middel |
De gemeente faciliteert | Percentage van accommodaties met onderhoudsklasse 3, nette instandhouding | - | 80% | Niet beschikbaar | hoog |
Verplichte indicatoren
Samenleving | ||||
Naam indicator | Eenheid | Bron | Begroting 2018 | Meest recent |
Banen | Aantal per 1.000 inwoners 15-64 jaar | LISA | 2016: 407,8 | 2017: 335,6 |
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | 2015: 0,98 | 2015: 0,98 |
% Kinderen in armoede | % kinderen tot 18 jaar | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | 2015: 4,31 | 2015: 4,31 |
Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | CBS | 2016: 66,4 | 2017: 67,2 |
% Jeugdwerkloosheid | % 16 t/m 22 jarigen | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | 2015: 0,54 | 2015: 0,54 |
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners 18 jaar en ouder | CBS | 2016: 21,9 | eerste halfjaar 2018: 19,8 |
Lopende re-integratievoorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners 15-65 jaar | CBS | 2016: 19,9 | eerste halfjaar 2018: 29,8 |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren t/m 18 jaar | CBS | 2016: 10,9 | eerste halfjaar 2018: 10,6 |
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren t/m 18 jaar | CBS | 2016: 1,4 | eerste halfjaar 2018: 1,2 |
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | CBS | 2016: 0,6 | eerste halfjaar 2018: 0,3 |
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | Aantal per 10.000 inwoners | GMSD | 2015: 10 | eerste halfjaar 2018: 27 |
Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | DUO | 2016: 0,87 | 2017: 0,87 |
Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | DUO | 2016: 18,59 | 2017: 18,35 |
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | DUO | - | 2016: 2,2 |
Niet sporters | % | RIVM | - | 2016: 48,6 |

