Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?
Voldoende kans op brede ontwikkeling
Doelstelling | Wat hebben we ervoor gedaan? | Wat hebben we bereikt? |
Onderwijsaanbod sluit aan op behoefte | IKC ontwikkelingen | IKC ontwikkelingen |
Passend Onderwijs | Passend Onderwijs In 2018 is een werkgroep Thuis Nabij Oost gestart om een plan te maken om de VMBO leerlingen zoveel mogelijk nabij het reguliere VO in de SED gemeenten op te vangen. Voor 13 havo-vwo leerlingen met problemen in het autisme spectrum is in 2018 gestart met de special class op het Copernicus. In het basisonderwijs is voor leerlingen met problemen door begaafdheid de plusklas gestart in Venhuizen. | |
Koploper in de school | Koploper in de school | |
Voorkomen van onderwijsachterstanden | Onderwijsachterstandenbeleid | Onderwijsachterstandenbeleid 50 kinderen zijn geïndiceerd wegens taalachterstand. |
VVE-coördinatie | VVE-coördinatie |
Gezonde bevolking
Doelstelling | Wat hebben we ervoor gedaan? | Wat hebben we bereikt? |
Preventieve en curatieve (herstelgerichte) ondersteuning van kwetsbare burgers -9 maanden tot 100 jaar (Gebiedsteams) | Stichting Welzijn Stede Broec Gebiedsteam | Stichting Welzijn Stede Broec Stichting Welzijn Stede Broec heeft drie locaties met ruime openingstijden. Dit zorgt voor een laagdrempelige toegang tot haar brede aanbod en dienstverlening. Met Stichting Welzijn Stede Broec worden jaarlijks prestatieafspraken gehouden. Deze worden gemonitord middels kwartaal gesprekken. De verantwoording vindt plaats medio mei. Op grond van deze verantwoording vindt de subsidie vaststelling plaats. Gebiedsteam Het gebiedsteam heeft actief gehandeld bij signalen die escalatie van problemen heeft doen vermoeden (ook wanneer er al hulp was ingezet). In 2018 is er veel overleg geweest over de wijze de toegang moet worden ingericht. Dit heeft geresulteerd in een rapport met aanbeveling. Deze aanbevelingen worden omgezet in concrete acties die moeten leiden tot duidelijke afspraken rondom samenwerking. |
Project 'In control of Alcohol&Drugs' | Project 'In control of Alcohol&Drugs' | |
Maatwerkvoorzieningen Wmo | Maatwerkvoorzieningen Wmo | |
Maatwerkvoorzieningen 18+ Project Van de Straat Het bestuur heeft na de zomer in 2018 een subsidieaanvraag ingediend bij ZonMw. ZonMw is de Nederlandse organisatie van gezondheidszorgonderzoek en zorginnovatie. De beslissing op deze aanvraag zal gevolgen hebben voor de wijze waarop het project kan worden voortgezet. | Maatwerkvoorzieningen 18+ Project Van de Straat | |
Kinderen groeien gezond op | Huiselijk geweld en kindermishandeling Het college heeft de Bovenregionale Stuurgroep Specialistische Jeugdhulp gemandateerd om namens de 18 gemeenten met de GGD afspraken te maken over het aanleveren van monitorgegevens. Daarnaast ziet deze stuurgroep toe op de begroting van Veilig Thuis. | Huiselijk geweld en kindermishandeling Aantal meldingen kindermishandeling 70, aantal meldingen huiselijk geweld 56 en overig (ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld etc) 16. Meldingen afkomstig van politie 67,6%, niet beroepsmatig 16%, gezondheidszorg 9%, jeugdzorg 5,3%, onderwijs 1,1% en overig beroepsmatig 1,0%. Uitkomst onderzoek huiselijk geweld. Wel bevestigd dat er sprake is van huiselijk geweld 71,7%, niet bevestigd dat er sprake is van huiselijk geweld 28,3%. Uitkomst onderzoek kindermishandeling. Wel bevestigd dat er sprake is van kindermishandeling 47,2%, niet bevestigd dat er sprake is van kindermishandeling 51,9%. |
Integrale crisisdienst | Integrale crisisdienst | |
MDA++ (Multidisiplinaire aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld) De projectgroep MDA++ Westfriesland heeft in 2018 gewerkt aan de inrichtingsplannen en een implementatiepakket. Dit betekent dat het MDA++ van start kan gaan. Wel is er gekozen voor een gefaseerde implementatie. De multidisciplinaire samenwerking is in gang gezet. Er is onvoldoende opleidingscapaciteit (gebrek aan trainingen) beschikbaar. Daarnaast is een aanspreekpunt voor opleidingen, juridische zaken en financiën wenselijk. Dit zijn voorwaarden waar nog aan gewerkt moet worden om MDA++ goed neer te zetten. | MDA++ (Multidisciplinaire aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld) | |
Gekwalificeerde sport-voorzieningen | Sportaccomodaties voldoen aan NOC/NSF richtlijnen | Sportaccomodaties voldoen aan NOC/NSF richtlijnen In de gemeente zijn 4 buitensport accommodaties (voetbal, handbal, tennis, atletiek), 2 sporthallen en |
Sportbevordering JeugdSportPassen Aangepast sporten | Sportbevordering JeugdSportPassen Aangepast sporten |
Zelfredzaamheid inwoners
Doelstelling | Wat hebben we ervoor gedaan? | Wat hebben we bereikt? |
Inwoners maken zoveel mogelijk gebruik van het sociaal netwerk en mantelzorgers | Vergroting draagkracht en verlichten draaglast van mantelzorgers Ondersteuning mantelzorgers Waardering mantelzorgers Alle geregistreerde mantelzorgers ontvingen ook nog een geldelijke waardering in de vorm van een VVV-bon van 50 euro. Wie niet op de middag aanwezig was, heeft deze toegezonden gekregen. | Vergroting draagkracht en verlichten draaglast van mantelzorgers Ondersteuning mantelzorgers Waardering mantelzorgers |
Pilot Respijtzorg Kennisplatform West-Friesland In 2018 kreeg het nieuwe ambitieplan handen en voeten: prioriteiten werden gekozen en er werd gesproken over een nieuwe structuur en werkwijzen van het KPMZ. (Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland). Ten behoeve van deze veranderde structuur en manier van werken wordt ook de website en de communicatie aangepast. De website wordt ingedeeld naar mantelzorgers, mantelzorg en werk, jonge mantelzorgers en voor professionals komt een aparte afdeling | Pilot Respijtzorg Kennisplatform West-Friesland De programmagroep kwam in 2018 3 keer bijeen. En de veranderingen worden als zeer positief ervaren. Er wordt veel meer kennis en informatie gedeeld onder professionals op deze wijze, het uiteindelijke doel van het kennisplatform en hiermee een goede doorontwikkeling. | |
Schuldhulpverlening Aanbesteding Lokale schuldhulpverlening Iedereen meldt zich bij de gemeente voor ondersteuning bij schulden of financiële problemen. Iedereen die zich meldt, krijgt een persoonlijk gesprek om de hulpvraag in kaart te brengen. Als de problemen met informatie en advies en/ of budgetcoaching is op te lossen, wordt de ondersteuning geboden door de gemeentelijke schuldhulpverleners. Als de problemen zo groot zijn dat schulden opgelost moeten worden met bemiddeling, sanering of budgetbeheer wordt de Kredietbank ingezet. De inwoners die worden doorverwezen naar de Kredietbank blijven in beeld bij de gemeente. Spreekuren schuldhulpverlening | Schuldhulpverlening Aanbesteding Lokale schuldhulpverlening | |
Inkomensondersteunende voorzieningen Gemeentelijk minimabeleid Communicatie campagne minimaregelingen | Inkomensondersteunende voorzieningen Gemeentelijk minimabeleid Communicatie campagne minimaregelingen | |
Inwoners blijven zo lang mogelijk zelfstandig en benutten de eigen kracht | Maatschappelijke begeleiding | Maatschappelijke begeleiding |
Pilot: Opvang en woonbegeleiding (voormalig) AMV-ers | Pilot: Opvang en woonbegeleiding (voormalig) AMV-ers | |
Integratie en participatie vergunninghouders Taakstelling Participatieverklaringstrajecten | Integratie en participatie vergunninghouders Taakstelling Participatieverklaringstrajecten | |
Financieel zelfstandige verenigingen | Subsidiebeleid | Subsidiebeleid |
De gemeente faciliteert | Stichting Leergeld | Stichting Leergeld |
Inwoners participeren
Doelstelling | Wat hebben we ervoor gedaan? | Wat hebben we bereikt? |
Kinderen en jongeren doen mee | Klijnsma-gelden Netwerkbijeenkomst kinderen en armoede Stede Broec | Klijnsma-gelden Netwerkbijeenkomst kinderen en armoede Stede Broec |
Inwoners nemen deel aan de maatschappij | Fysieke toegankelijkheid | Fysieke toegankelijkheid |
Culturele voorzieningen | Bibliotheek | Bibliotheek
|
Muziekschool Er is met Stichting Muziekschool Stede Broec (SMS) een huurovereenkomst afgesloten, conform de afspraken in de vastgestelde notitie muziekonderwijs | Muziekschool Er waren in 2018 rond de 180 leerlingen. SMS was op 8 basisscholen actief met projecten en op één school met structurele muziekles. | |
Sport- en culturele voorzieningen | Het Postkantoor | Het Postkantoor |
Cultuureducatie op PO en VO | Cultuleren in Westfriesland | Cultuleren in Westfriesland |
Goede recreatieve en toeristische infrastructuur
Doelstelling | Wat hebben we ervoor gedaan? | Wat hebben we bereikt? |
Recreatieve en toeristische voorzieningen | We maken, samen met de andere Westfriese gemeenten, deel uit van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Westfriesland. | Via deelname aan het Recreatieschap Westfriesland hebben we in 2018 regionaal verder invulling gegeven aan de ambities uit het Natuur- en Recreatieplan. Lokaal hebben we nog geen concrete projecten voor de komende periode in de planning. |

