Indicatoren
Ruimtelijke kwaliteit
Afgeleid beleidsdoel | Prestatie indicatoren | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Invloed raad |
Actuele bestemmingsplannen | Aantal bestemmingsplannen jonger dan 10 jaar | 95% | 100% | 95% | hoog |
Passend woningaanbod voor iedereen | Nieuw gebouwde woningen | 74 | 80 | 83 | hoog |
Gerealiseerde huurwoningen | 29 | 70 | 76 | laag | |
Gerealiseerde koopwoningen | 45 | 55 | 7 woningen | laag |
Goed en duurzaam leefklimaat
Afgeleid beleidsdoel | Prestatie indicatoren | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Invloed raad |
Bouwwerken voldoen aan de wet- en regelgeving | Aantal reguliere bouwcontroles | 101 | 95 | 110 | middel/hoog |
Aantal overtredingen bouw | 3 | 16 | 16 | laag | |
Terugdringen van illegale bouw en sloop | Aantal handhaving-acties bouw en sloop | 3 | 10 | 13 | middel/hoog |
VTH Klimaat
Afgeleid beleidsdoel | Prestatie indicatoren | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Invloed raad |
Percentage vergunningen binnen wettelijke termijn. | Percentage vergunningen binnen wettelijke termijn | 100% | 100% | 100% | laag |
Met eigen identiteit de regionale kracht benutten | Percentage aan kwaliteitscriteria VTH-taken | 76%-100% | 76%-100% | 76-100% | middel/hoog |
Bouwgrondexploitatie
Afgeleid beleidsdoel | Prestatie indicatoren | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Invloed raad |
Grondbedrijf (GB) | % reserve GB in relatie tot de boekwaarde GB | 14,26% | n.v.t. | 13,11% | hoog |
Verplichte indicatoren
Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling | ||||
Naam indicator | Eenheid | Bron | Begroting 2018 | Meest recent |
Gemiddelde WOZ waarde | Duizend euro | CBS | 2016: 184 | 2018: 206 |
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | Basisregistratie adressen en gebouwen | 2014: 8,9 | 2016: 2,3 |
Demografische druk | % | CBS | 2017: 79,4 | 2018: 79,7 |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | In Euro's | COELO | 2017: 691 | 2017: 700 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | In Euro's | COELO | 2017: 788 | 2017: 798 |

