Indicatoren
Samen veilig wonen
Afgeleid beleidsdoel | Prestatie indicatoren | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Invloed raad |
Aanpak overlast en kleine ergernissen | Vernielingen/baldadigheid | 37 | <2017 | 34 | laag |
Afname geweld | Openlijk geweld (persoon) | 2 | < 2017 | 2 | laag |
Bedreiging | 30 | < 2017 | 20 | laag | |
Mishandeling | 51 | < 2017 | 44 | laag | |
Afname vaaroverlast | Vaarsurveillance met politie en gemeenten Enkhuizen en Medemblik | 68 | 70 | 68 | laag |
Zorg voor elkaar
Afgeleid beleidsdoel | Prestatie indicatoren | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Invloed raad |
Risicoburgers | Overlast ‘overspannen’ personen | 72 | 61 | 64 | laag |
Afname jeugdoverlast | Rondhangende jongeren | - | < 32,8% | - | laag |
Overlast jeugd | 134 | < 88 | 95 | ||
Afname buurt- & burenproblemen (burenruzies) | Overlast buurtbewoners | - | < 28,2% | - | laag |
Burenruzie | 38 | < 44 | 30 |
Bestuurlijke aanpak
Afgeleid beleidsdoel | Prestatie indicatoren | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Invloed raad |
Afname alcohol- en drugsgebruik onder jongeren | Drugsoverlast | 15 | < 22 | 23 | laag |
Verplichte indicatoren
Veiligheid | ||||
Naam indicator | Eenheid | Bron | Begroting 2018 | Meest recent |
Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren | Bureau Halt | 2016: 171,1 | 2017: 56 |
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 2016: 0,7 | 2017: 0,6 |
Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 2016: 2,7 | 2017: 4,6 |
Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 2016: 4,1 | 2017: 1,8 |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 2016: 4,6 | 2017: 4,6 |

