Indicatoren
Vitale lokale & regionale economie
Afgeleid beleidsdoel | Prestatie indicatoren | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Invloed raad |
Optimaal vestigingsklimaat | Aantal klachten | 0 | 0 | 0 | laag |
Aantal bijeenkomsten werkgroep “Duurzaam Beheer Centrale Zone” | 4 | 4 | 4 | laag | |
Aantal contacten met ondernemersorganisaties | 8 | 10 | 6 | laag | |
Huisvestigingsvragen Stede Broec Centraal coördinatiepunt WF | 3 | 6 | 3 | laag | |
Huisvestigingsvragen totaal Centraal coördinatiepunt WF | 15 | 30 | laag | ||
Behoud (lokale) werkgelegenheid en bedrijvigheid | Aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners 15-74 jaar*vorige jaren was dit 15-64) | 101,06 (81,2) | 100 (81,7) | 83,5 | laag |
Aantal banen per 1.000 inwoners 15-74 jaar * | 408 (332,2) | 415 (334,2) | 335,6 | laag | |
Het in standhouden en verbeteren van een evenwichtige | Aantal m2 leegstand | 1.600 | 400 | n.n.b. | laag |
Aantal winkels leegstand | 5 | 3 | n.n.b. | laag |
Verplichte indicatoren
Economie | ||||
Naam indicator | Eenheid | Bron | Begroting 2018 | Meest recent |
Functiemenging | % | LISA | 2016: 38,1 | 2017: 37,8 |
Vestiging van bedrijven | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | LISA | 2013: 108 | 2017: 83,5 |

