Rekening 2017 | Begroting 2018 | rekening 2018 | |
Westfries Archief | 144 | 147 | 147 |
WerkSaam Westfriesland | 611 | 663 | 672 |
Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking West-Friesland | 41 | 50 | 42 |
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord | 987 | 1.066 | 1.032 |
Recreatieschap West-Friesland | 111 | 114 | 114 |
Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Hollands Noorden | 821 | 790 | 772 |
Archeologie Westfriese gemeenten | 13 | 13 | 10 |
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord | 94 | 93 | 97 |
SED organisatie | 9.105 | 10.291 | 10.054 |
Shared Service Center DeSom (SED) | 724 | 778 | 778 |
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord | 42 | 50 | 50 |
12.693 | 14.055 | 13.768 | |

